Detalhes do produto:
|
Diâmetro: | 0,3-5mm | Tipo de empresa: | Fabricante |
---|---|---|---|
Origem: | Jiangsu China ((continente) | Revestimento de superfície: | 2B, BA, HL, não.4Espelho. |
Forma: | Flat.sheet | Embalagem: | Embalagem padrão para exportação |
Materiais: | Aço inoxidável | Transportes: | Pelo mar, pelo ar, por expresso |
Realçar: | Bobina laminada a alta temperatura de aço inoxidável de AISI,Empilhadeira laminada a quente de aço inoxidável BA,Bobina de aço inoxidável laminada a alta temperatura dos VAGABUNDOS |
A bobina de aço inoxidável é um tipo de produto de aço que é amplamente utilizado em várias indústrias.que é então enrolado num roloCom as suas propriedades superiores, a bobina de aço inoxidável é muito procurada no mercado.
A bobina de aço inoxidável pode ser transportada por mar, ar ou expresso, proporcionando conveniência e flexibilidade para os clientes.
A bobina de aço inoxidável é feita através da técnica de laminação a frio, que envolve passar a chapa de aço inoxidável através de um conjunto de rolos à temperatura ambiente.Este processo resulta numa superfície mais fina e lisa, com melhores propriedades mecânicas.
A bobina de aço inoxidável está disponível nos principais portos, como Xangai, Ningbo e Tianjin, tornando-a facilmente acessível aos clientes.
A bobina de aço inoxidável é usada em uma variedade de aplicações, incluindo utensílios de cozinha, tanques, processamento de alimentos e indústria química.e durabilidade torná-lo adequado para vários fins industriais.
A bobina de aço inoxidável está disponível em vários comprimentos para atender às necessidades específicas dos clientes.
Com as suas excelentes propriedades e aplicações versáteis, a bobina de aço inoxidável é um produto muito procurado no mercado.tornando-o uma escolha confiável para várias indústriasEscolha a bobina de aço inoxidável para o seu próximo projeto e experimente o seu desempenho excepcional.
Nome do produto | Cobre de aço inoxidável |
Padrão | ASTM EN DIN GB ISO JIS ANSI etc. |
Espessura | 0.1 mm-20 mm ou conforme exigido |
Largura | 100-2500 mm ou conforme exigido |
Peso | Conforme necessário |
Técnica | laminados a quente laminados a frio (conforme pedido) |
Acaba. | 2B, BA, não.4, 8k, escovado, linha do cabelo |
Materiais | 201/202/304/316/316L/430/410 etc. |
amostras | Pode fornecer amostras |
MOQ | 1 tonelada, pode ser personalizada de acordo com as suas necessidades. |
Tempo de entrega | Normalmente dentro de 7 dias, o tempo depende da quantidade de produtos. |
Detalhes da embalagem | Papel à prova d'água, e tiras de aço. |
Pacote padrão de navegação para exportação.Traje para todos os tipos de transporte,ou conforme necessário | |
Prazo do preço | FOB CIF CFR DDP DDU DAP etc. |
Vantagens | 1Preço razoável com excelente qualidade. |
2.Existem muitos estoques e entrega rápida. | |
3.Richa experiência em fornecimento e exportação, serviço sincero. |
Grau | C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 003 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 003 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 003 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Pessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521