Detalhes do produto:
|
personalização: | Aceitável | Diâmetro externo: | 8 - 325 mm |
---|---|---|---|
Resistência à corrosão: | Alto | Aplicação: | Construção, utensílios de cozinha, equipamentos médicos, indústria química, etc. |
Resíduos: | 10.000 toneladas | Forma da secção: | Quadrado/retangular |
Prazo de pagamento: | T/T, L/C | Pacote: | Pacote de exportação padrão |
O WhatsApp.: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Destacar: | Astm 304 bobina de aço inoxidável 1 mm,316l ss bobina 1 mm,316l ss bobina para equipamento médico |
Série 300 ASTM 304 316 316L 310S bobina de aço inoxidável 1 mm
A bobina de aço inoxidável é uma chapa de aço de alta resistência com uma forma de seção quadrada ou retangular, fabricada por um fabricante profissional de chapas de aço inoxidável.É feito de um material especial de aço inoxidável para melhorar a resistência e o desempenhoO estoque deste produto é de até 10000 toneladas, e pode ser prontamente disponível para várias aplicações.como automóveis, da arquitetura, da medicina e da indústria alimentar.
A nossa bobina laminada de aço inoxidável é feita de aço inoxidável de qualidade superior que proporciona excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas superiores em comparação com o aço tradicional.Está disponível em vários tamanhos e formasNosso produto é fabricado com rigorosos padrões de controle de qualidade e é inspecionado sob padrões rigorosos para garantir produtos de alta qualidade.
Estamos orgulhosos de ser um fabricante e fornecedor profissional de chapas enroladas de aço inoxidável.e estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e formasOs nossos produtos são apoiados pelo nosso compromisso com a qualidade, e estão certos de satisfazer todas as suas exigências.
Nome do produto | 304 2B bobina de aço inoxidável |
Duração | Conforme necessário |
Largura | 3 mm-2000 mm ou conforme exigido |
Espessura | 0.1 mm-300 mm ou conforme exigido |
Padrão | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Técnica | laminados a quente ou a frio |
Tratamento de superfície | 2B ou de acordo com as exigências do cliente |
Tolerância de espessura | ± 0,01 mm |
Materiais | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Aplicação | É amplamente utilizado em aplicações de alta temperatura, dispositivos médicos, materiais de construção, química, indústria alimentar, agricultura, componentes de navios.Produtos de cozinha, comboios, aeronaves, cintas transportadoras, veículos, parafusos, porcas, molas e tela. |
MOQ | 1 toneladas. Também podemos aceitar encomendas de amostras. |
Tempo de expedição | Dentro de 15-20 dias úteis após receber depósito ou L / C |
Embalagens para exportação | Papel impermeável e fita de aço embalados.Pacote padrão de exportação apto para a navegação.Traje para todos os tipos de transporte,ou conforme necessário |
Capacidade | 250,000 toneladas/ano |
Propriedades químicas dos materiais de aço inoxidável frequentemente utilizados | |||||||||||
S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 a 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 a 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Pessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521