|
Detalhes do produto:
|
Tubulação especial: | Tubulação grossa da parede | Tipo de revestimento: | PE,SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
Tolerância do OD: | +/- 0.15mm | Pagamento: | T/T |
Revestimento: | Zinco 40-600 g/m2 | Secundário ou não: | Não-secundário |
Tipo final: | extremidade bifurcada | Grau de aço: | Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 |
O WhatsApp.: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Destacar: | Tubo de gás de aço EMT galvanizado,tubos de gás de aço galvanizado UL 797,Tubos de gás de aço galvanizados |
O tubo de aço galvanizado é um tipo de tubulação metálica à prova de corrosão e anticorrosiva que é amplamente usada para abastecimento de água em aplicações agrícolas e de construção naval.É feito de aço de grau Q235/Q345/SS400 e é galvanizado para maior durabilidadeA sua tolerância de diâmetro externo (OD) é de +/−0,15 mm, e é revestida com PE, SMP, HDP ou PVDF para melhorar a resistência à corrosão.É uma escolha ideal para projetos de abastecimento de água, pois possui alta resistência à corrosão e excelente desempenho em ambientes externos e internosÉ também fácil de instalar e requer pouca ou nenhuma manutenção, o que o torna uma solução altamente rentável.
O tubo de aço galvanizado é uma solução de tubulação ideal para o abastecimento de água devido às suas propriedades à prova de corrosão, e foi projetado especificamente para suportar as duras condições do ambiente externo.Seu acabamento galvanizado superior garante um desempenho excepcional em várias aplicações e oferece proteção a longo prazo contra a corrosão e outros elementosÉ também leve e durável, podendo ser utilizado numa série de projectos de abastecimento de água, tais como sistemas de drenagem, tubulações industriais e sistemas de irrigação.
A-1001 Conduto EMT (tubos metálicos elétricos) | |||||||
Tamanho do comércio | Diâmetro exterior | Espessura da parede | Duração | Quantidade por pacote | |||
polegada | polegada | mm | polegada | mm | ft | metro | Peças |
1/2" | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4" | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1 1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3 cm | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
Pessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521