Detalhes do produto:
|
Revestimento: | Zinco 40-600 g/m2 | Pagamento: | T/T |
---|---|---|---|
Tubulação especial: | Tubulação grossa da parede | Tipo de revestimento: | PE,SMP, HDP, PVDF |
Secundário ou não: | Não-secundário | Tipo final: | extremidade bifurcada |
Tolerância do OD: | +/- 0.15mm | Aplicação: | Agricultura Construção de transporte |
O WhatsApp.: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Destacar: | Tubos de aço galvanizados de borda aberta,Tubo de aço galvanizado de 16 mm bs1387,Tubos galvanizados de 16 mm com extremo abobadado |
Tubos de aço galvanizado de alta quantidade norma BS1387
O tubo de aço galvanizado é um tubo de aço revestido com zinco, que é usado para o transporte de petróleo, gás e água.e outros projectos de construçãoÉ disponível em aço de grau Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 e outros graus. O tipo final é geralmente biselado e não é secundário.O pagamento pode ser feito através de T/T.
O tubo de aço galvanizado é uma ótima escolha para uso em qualquer sistema de tubulação, pois é resistente à corrosão e tem uma vida útil mais longa do que outros tipos de tubulação.e pode ser utilizado em uma variedade de aplicaçõesÉ uma escolha ideal para uso em ambientes adversos, pois é resistente à ferrugem e a outras formas de corrosão.
Na nossa empresa, orgulhamos-nos de fornecer apenas tubos de aço galvanizados, tubos de aço revestidos de zinco e outros produtos relacionados da mais alta qualidade.Esforçamo-nos para fornecer aos nossos clientes um serviço excepcional.A nossa equipa de profissionais experientes está sempre à disposição para responder a quaisquer perguntas que possam ter.
Tamanho nominal ((DN)) | Diâmetro exterior | Parede Espessura |
Peso (pipa preta) | NúmerosPor elevador | |||
Max. | Min | Finos, atornilhados e embutidos. | |||||
Luz extra | |||||||
mm | polegada | mm | mm | mm | Kg/m | ||
15 | 1/2 | 21.4 | 21.0 | 21.3 | 169 | ||
20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 26.9 | 2.0 | 1.23 | 127 |
25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 33.7 | 2.0 | 1.56 | 91 |
32 | 1-1/4 | 42.5 | 41.9 | 42.4 | 2.0 | 1.99 | 61 |
40 | 1-1/2 | 48.4 | 47.8 | 48.3 | 2.3 | 2.61 | 61 |
50 | 2 | 60.2 | 59.6 | 60.3 | 2.3 | 3.29 | 37 |
65 | 2-1/2 | 76.0 | 75.2 | 76.1 | 2.3 | 4.19 | 37 |
80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 88.9 | 2.6 | 5.53 | 19 |
100 | 4 | 113.9 | 113.0 | 114.3 | 3.2 | 8.77 | 19 |
(A) Luz | |||||||
mm | polegada | - Não. | mm | mm | Kg/m | ||
15 | 1/2 | 21.4 | 21.0 | 21.3 | 2.0 | 0.956 | 169 |
20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 26.9 | 2.3 | 1.40 | 127 |
25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 33.7 | 2.6 | 2.00 | 91 |
32 | 1-1/4 | 42.5 | 41.9 | 42.4 | 2.6 | 2.55 | 61 |
40 | 1-1/2 | 48.4 | 47.8 | 48.3 | 2.9 | 3.25 | 61 |
50 | 2 | 60.2 | 59.6 | 60.3 | 2.9 | 4.11 | 37 |
65 | 2-1/2 | 76.0 | 75.2 | 76.1 | 3.2 | 5.75 | 37 |
80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 88.9 | 3.2 | 6.76 | 19 |
100 | 4 | 113.9 | 113.0 | 114.3 | 3.6 | 9.83 | 19 |
125 | 5 | 139.7 | 3.5 | 11.76 | 7 | ||
150 | 6 | 165.1 | 3.5 | 13.95 | 7 |
Tamanho | 1/2 "-4" |
Espessura da parede (W.T.) | 0.8mm-6.0mm |
Duração | 3.75M,5.8M,6.0m, 1m-12m, segundo as exigências do cliente |
Padrão Internacional | Certificado ISO 9000-2001,CE,BV |
Normas | BS1387-1985, GB/T3091-2001, EN39, BS1139 |
Materiais | Q195, Q215, Q235, Q345 |
Categoria de produtos | Metalurgia, Minerais e Energia |
Técnica | De peso superior a 200 g/m2 |
Embalagem |
1. Grande overdose: a granel 2.Pequeno OD: embalado por tiras de aço 3Tecido com 7 lâminas 4.de acordo com as exigências dos clientes |
Utilização |
Mecânica e fabrico, estruturas siderúrgicas, Construção naval, construção de pontes, chassis de automóveis |
Mercado principal | Oriente Médio, África, Ásia e alguns países europeus e América do Sul, Austrália |
País de origem | China |
Produtividade | 5000 toneladas métricas por mês |
Observação |
1Termos de pagamento: T/T, L/C 2Condições de comércio: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3Encomenda mínima: 20 toneladas. 4Tempo de entrega: 20 dias ou menos. |
Logotipo | TOP 500 CHINA |
Contacto | Vincent Lee |
A Steel Pipe Group Co. foi fundada em 1 de Julho,2000,com sede na maior base de produção de tubos de aço na China-Daiqiuzhuang Village, cidade de Tianjin;
- Produziu mais de 15 milhões de toneladas de tubos de aço em 2017;
- o maior fabricante de tubos de aço soldados do mundo, número 1 em produção e vendas durante 13 anos consecutivos na China.As 500 melhores empresas da China;
- formou quatro bases de produção na cidade de Tianjin, na cidade de Tangshan, na cidade de Handan e na província de Shanxi;
- International Trade Co., é uma subsidiária do Steel Pipe Group, localizada na cidade de Tianjin.A empresa tem 55 talentos profissionais.Abrimos uma fábrica de processamento de 10, 000 metros quadrados;
- Os produtos abrangem tubos de aço laminados, tubos de aço galvanizados a quente, tubos de aço quadrados e retangulares, tubos de aço de revestimento de plástico, tubos de aço revestidos de plástico, tubos de aço espiral, materiais rodoviários.
Estamos ansiosos para trabalhar com você no futuro próximo. Entre em contato conosco agora para saber mais sobre nossos produtos e serviços.
TOP 500 Empresas da ChinaPessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521