|
Detalhes do produto:
|
Peso: | Peso leve | Materiais: | Metal |
---|---|---|---|
Duração: | Personalizável | Tamanho: | Vários tamanhos disponíveis |
Forma: | Canal | Resistência à corrosão: | - Sim, sim. |
Durabilidade: | Duração | Força: | Alto |
O WhatsApp.: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Destacar: | 301 Canais metálicos,316 ss u canal,319 ss u canal |
Preço Barato Ferro Inoxidável Profil Metálico 301 301 316 319 Ferro U Canal Preços de aço estrutural
Os canais metálicos são a solução ideal para uma ampla gama de aplicações, especialmente na construção, fabricação e uso industrial.São especificamente concebidos para suportar e enquadrar tubos estruturaisEstes canais são feitos de materiais metálicos de alta qualidade e são altamente personalizáveis em termos de espessura.A instalação é fácil e eles vêm em uma variedade de cores metálicasCom o seu design robusto e fiável, estes canais metálicos oferecem uma solução fiável e duradoura para todas as suas necessidades de canalização de tubos.
Grau do material | 201,202,304,304L,316,316L,310S,309S,321,301,310,410,420,430,904L |
Padrão | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,GB,ASME,etc. |
Tipo | Feixe H, aço angular, canal U, canal C |
Superfície | Desnudos, pretos, galvanizados, revestidos, pintados ou conforme o seu pedido |
Técnica | Outros, de largura não superior a 30 cm |
Tamanho | Feixe H: 1Largura da teia (H): 100-900 mm ou personalizada 2Largura da flange (B): 100-300 mm ou personalizada 3Espessura da teia (t1): 5-30 mm ou personalizada 4Espessura da flange (t2): 5-30 m ou personalizada Aço angular: Espessura:0.8 mm - 25 mm ou conforme necessário Largura:25mm*25mm-200mm*125mm / 50mm*37mm-400mm*104mm Canal U Canal C: Espessura: 0,8 mm-5,8 mm, ou personalizada Largura: 25*25mm-200*125mm / 50*37mm-400*104mm, ou personalizado |
Duração | 1m - 12m, ou de acordo com os seus pedidos |
Aplicação | 1- Estruturas de aço com suporte de rolamento; Cinturão transportador portuário, suporte de placas de alta velocidade;edifícios; torre; equipamento de elevação; vigas e tubos, etc. 2- tubos de construção civil e de máquinas, tubos de material de construção, Equipamento agrícola, tubulação de água e gás, etc. 3- Barrancos de vidro, decoração de parede, apoio de construção |
Condições comerciais | EXW, FOB, CIF, CFR |
Porto de carga | Porto de Xangai, porto de Tianjin, porto de Qindao |
Condições de pagamento | 1) TT 30% adiantamento e 70% saldo antes da entrega. |
2) 30% de depósito por T/T, o saldo por L/C à vista. | |
3) 100% L/C à vista. | |
MOQ | 1 tonelada |
Detalhes da embalagem | Embalado, caixa de madeira para exportação em pacote padrão |
Prazo de entrega | 1Normalmente,dentro de 10-20 dias após receber depósito ou LC. 2.De acordo com a quantidade da encomenda |
Amostragens | São fornecidas amostras gratuitas, mas o frete é suportado pelo comprador |
Tamanho do canal de aço
Padrão chinês GB707
Tipo | Altura | Largura | Espessura | Peso teórico |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
Padrão Europeu
Tipo | Dimensão [******mm] | D (mm) | T (mm) | Peso (kg/m) |
UPE80 | 80*40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
UPE100 | 100*46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
UPE120 | 120*52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
UPE140 | 140*58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
UPE160 | 160*64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
UPE180 | 180*70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
UPE200 | 200*76 | 5.2 | 9 | 18.4 |
UPN80 | 80*45 | 6 | 8 | 8.64 |
UPN100 | 100*50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120*55 | 7 | 9 | 13.4 |
UPN140 | 140*60 | 7 | 10 | 16 |
UPN160 | 160*65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180*70 | 8 | 11 | 22 |
UPN200 | 200*75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
Padrão japonês JIS3192
Tipo | Dimensão [******mm] | D (mm) | T (mm) | Peso (kg/m) |
JIS50 | 50*25 | 3 | 6 | 2.37 |
JIS75a | 75*40 | 3.8 | 7 | 5.3 |
JIS75b | 75*40 | 4 | 7 | 5.6 |
JIS75c | 75*40 | 4.5 | 7 | 5.85 |
JIS75d | 75*40 | 5 | 7 | 6.92 |
JIS100a | 100*50 | 3.8 | 6 | 7.3 |
JIS100b | 100*50 | 4.2 | 6 | 8.03 |
JIS100c | 100*50 | 4.5 | 7.5 | 8.97 |
JIS100d | 100*50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
JIS125a | 125*65 | 5.2 | 6.8 | 11.66 |
JIS125b | 125*65 | 5.3 | 6.8 | 12.17 |
JIS125c | 125*65 | 5.5 | 8 | 12.91 |
JIS125d | 125*65 | 6 | 8 | 13.4 |
JIS150a | 150*75 | 5.5 | 7.3 | 14.66 |
JIS150b | 150*75 | 5.7 | 10 | 16.71 |
JIS150c | 150*75 | 6 | 10 | 17.9 |
JIS150d | 150*75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
JIS200 | 200*80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
JIS250 | 250*90 | 9 | 13 | 34.6 |
JIS300 | 300*90 | 9 | 13 | 38.1 |
Pessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521