Detalhes do produto:
|
Tamanho: | Vários tamanhos disponíveis | Aplicação: | Construção, fabricação e uso industrial |
---|---|---|---|
Peso: | Peso leve | Força: | Alto |
Duração: | Personalizável | Resistência à corrosão: | - Sim, sim. |
Espessura: | Personalizável | Utilização: | Apoio e enquadramento |
O WhatsApp.: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Destacar: | 303 321 aço inoxidável secção U,303 321 vigas de aço,feixe de aço 50x25x2mm |
303 321 Feixe de aço inoxidável de perfil U para edificações metálicas
Os canais metálicos são a solução perfeita para vários usos na construção, fabricação e indústria.O comprimento destes canais é personalizável - você pode escolher o tamanho mais adequado para o seu projetoA cor metálica dá uma aparência profissional e ajuda a proteger o canal de tubulação da corrosão.garantir uma solução duradoura para o seu projetoCom os nossos canais de metal, sabe que está a obter o produto de melhor qualidade pelo seu dinheiro.
Grau | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, etc. |
Padrão | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS etc. |
Duração | 3-12m ou como seu pedido |
Aço do canal | 1) Tamanho: 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) Espessura: 2 a 12,5 mm | |
Tratamento de superfície | Galvanizado a quente / revestido de cor / pintado |
Aplicações | Materiais decorativos/industriais/de construção |
Condições comerciais | EXW, FOB, CFR, CIF |
Prazo de entrega | Enviado em 7-15 dias após o pagamento |
Pacote | Pacote padrão para uso marítimo ou conforme exigido |
Embalagem apta para uso marítimo | 20ft GP: 5,8m ((longo) x 2,13m ((largura) x 2,18m ((alto) cerca de 24-26CBM |
40ft GP: 11,8m ((longo) x 2,13m ((largo) x 2,18m ((alto) | |
cerca de 54CBM | |
40ft HG: 11,8m ((longo) x 2,13m ((largo) x 2,72m ((alto) cerca de 68CBM |
S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
Pessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521