|
Detalhes do produto:
|
Espessura da parede: | personalizado | Temperatura: | H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
---|---|---|---|
Porto: | Tianjin, Shanghai, etc. | refletividade: | Altamente reflexivo |
Densidade: | 2,7 g/cm3 | Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado: | Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado |
Tratamento: | Tratamento térmico, tratamento do Não-calor | Padrão: | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T, etc. |
O WhatsApp.: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Destacar: | Folha de metal de alumínio ASTM B209,Folha de alumínio ASTM B209 3003 h14,Ligação A1050 3003 h14 folha de alumínio |
Folha de alumínio/alumínio com padrão ASTM B209 (liga A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061)
A Aluminium Metals é uma das principais fabricantes e fornecedoras de produtos de alumínio de alta qualidade, incluindo bobina de alumínio, folha de alumínio e chapa de alumínio.Os nossos produtos são amplamente utilizados em várias indústrias, tais como a construçãoCom anos de experiência e tecnologia avançada, estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes produtos da melhor qualidade e excelente serviço.
Na Aluminium Metals, compreendemos que diferentes projetos exigem especificações diferentes, por isso oferecemos opções personalizadas de espessura de parede para os nossos produtos de alumínio.Se você precisa de uma parede mais fina ou mais grossa, podemos satisfazer os seus requisitos específicos para garantir o melhor desempenho para o seu projeto.
Nossos produtos de alumínio estão disponíveis em várias opções de temperamento, incluindo H14, H16, H18, H24, H26 e mais. Cada temperamento tem suas propriedades únicas, tornando-o adequado para diferentes aplicações.Os nossos especialistas podem ajudá-lo a escolher o temperamento certo para o seu projeto para alcançar os melhores resultados.
Os produtos Aluminium Metals são altamente reflexivos, tornando-os ideais para aplicações onde a reflexão é crucial, como luminárias e painéis solares.Os nossos produtos de alumínio têm uma superfície lisa e brilhante que pode refletir até 98% da luz, proporcionando uma excelente eficiência energética.
Os nossos produtos de alumínio são não magnéticos, tornando-os adequados para utilização em dispositivos electrónicos e outras aplicações onde as propriedades magnéticas são indesejáveis.Pode confiar nos nossos produtos de alumínio para fornecer desempenho consistente sem qualquer interferência de campos magnéticos.
Nós aderimos aos mais altos padrões da indústria, e nossos produtos atendem aos requisitos de várias normas internacionais, como ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T, e muito mais.Temos medidas rigorosas de controlo de qualidade para garantir que os nossos produtos cumprem todas as normas e regulamentos necessários.
Escolha a Aluminium Metals para todas as suas necessidades de produtos de alumínio e experimente a melhor qualidade, personalização e serviço da indústria.Contacte-nos hoje para saber mais sobre os nossos produtos e como podemos ajudar no seu projeto.
Folha de alumínio/placa de alumínio | |||||
Liga de alumínio | Espessura (mm) |
Largura (mm) | Duração (mm) | Temperatura | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6101, A6102, A6103 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Largura padrão | 914mm, 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm | ||||
Processos de materiais | CC e DC | ||||
Customize o tamanho | O tamanho pode ser produzido conforme exigência dos clientes | ||||
Superfície | Finitura de moagem, revestido de cor (PVDF e PE), Estudo em relevo, brilhante, anodizante | ||||
Espelho, Pincel, Perfurado, Placa de engrenagem, Corrugado, etc. | |||||
Padrão de qualidade | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ por tamanho | 2 toneladas | ||||
Condições de pagamento | TT OU LC OU DP à vista | ||||
Prazo de entrega | No prazo de 25 dias a contar da recepção do certificado ou do depósito | ||||
Qualidade dos materiais | Tensão nivelada, plana, livre de defeitos como manchas de óleo, marcas de rolagem, ondas, dentadas | ||||
Riscos, etc. Qualidade A+++, processo de produção aprovado inspecção SGS e BV | |||||
Aplicação | Construção, Edifícios, Decoração, Parede de Cortina, Telhado, Moldes, Iluminação, | ||||
Construção naval,Aeronaves,Cisternas de óleo,carroças de camiões,etc. | |||||
Embalagem | Paletes de madeira padrão para exportação e embalagem padrão são cerca de 2 toneladas/palete | ||||
O peso da palete também pode ser conforme a exigência do cliente |
Alcatrão | Sim | Fe | Cu | - Não | Mg | Cr | Zn | Ti | Outros | Al | |
Solteiro | Total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 a 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 a 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 a 0.8 | 0.20 a 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 a 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 a 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 a 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 a 0.7 | 3.5 a 4.5 | 0.05 a 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15 a 0.40 | 0.15 | 0.80 a 1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 a 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Restante |
Pessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521