Detalhes do produto:
|
Hradness (Herdade): | 1/8 1/4 1/2 3/4 FH | Dureza: | Meio-duro/meio-duro/duro |
---|---|---|---|
Unidades de venda: | Ponto único | o outro tipo: | Jisco, ZPSS, Baosteel, etc. |
Espessura laminada a frio: | 0.3-4mm | Tecnologia: | Rolando a frio |
Utilização especial: | Chapa de aço de alta resistência | Prazo de negociação: | F.O.B. CIF CFR CNF EXWORK |
O WhatsApp.: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Destacar: | 309s Chapa de aço inoxidável 1000*2000mm,ASTM A240 304 chapa de aço inoxidável 1220*2440mm,placa de aço inoxidável do astm a240 316l |
ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 Chapa de aço 1- 6mm Chapa de aço inoxidável / Chapa de aço SS
Δ Especificação da chapa de aço inoxidável
Ponto | ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 Chapa de aço 1- 6mm Chapa de aço inoxidável / Chapa de aço SS |
Padrão | A norma ASTM A240/A240M, JIS, DIN, EN, GB |
Tamanho | Espessura:0.3mm-100mm Largura: 1000 mm - 2000 mm Comprimento: 2000 mm-6000 mm Tamanho especial pode ser personalizado |
Superfície | 2B, BA, HL, No.1-Não.4, 1D, 2D, Espelho |
Marca | TISCO, LISCO, POSCO, ZPSS, BAO STEEL |
Certificado | MTC |
MOQ | 1 tonelada |
Δ Reservas de chapas de aço inoxidável
Chapas de aço inoxidável laminadas a frio
0.3mm-3.0mm ((TK) *1000mm ((W) *2000mm ((L)
0.3mm-3.0mm ((TK) * 1219mm ((W) * 2438mm ((L)
0.3mm-3.0mm ((TK) *1500mm ((W) *3000mm/6000mm ((L)
Chapas de aço inoxidável laminadas a quente
3 mm-150 mm ((TK) * 1000 mm ((W) * 2000 mm ((L)
3 mm-150 mm ((TK) * 1219 mm ((W) * 2438 mm ((L)
3 mm-150 mm ((TK) * 1500 mm ((W) * 3000 mm/6000 mm ((L)
Tamanho especial pode ser personalizadoΔ Inspecção de chapas de aço inoxidável
Δ Chapa de aço inoxidávelFabricação
Δ Embalagem e transporte de chapas e chapas de aço inoxidável
Pacote | Pacote de exportação padrão, fato para todos os tipos de transporte, ou conforme necessário. |
Container Tamanho |
20ft GP:5898mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 40ft GP:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 40ft HC:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2698mm ((Alto) |
Prazo do preço | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDU,etc. |
Prazo de pagamento | TT,L/C,Western Union |
Exportação para | Irlanda,Cingapura,Indonésia,Ucrânia,Arábia Saudita,Espanha,Canadá,EUA,Brasil,Tailândia, Coreia, Irão, Índia, Egito, Malásia, Bangladesh, Dubai, Vietnã, Kuwait, Peru, México, Rússia, etc. |
MOQ | 1 tonelada |
Pessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521