Detalhes do produto:
|
Teste: | Inspeção de alta qualidade | Número do modelo: | 1045 C45 S45c Ck45 |
---|---|---|---|
Pacote de transporte: | Pacote padrão de navegação | Forma: | Rondas |
Utilização especial: | Aço do molde, aço de corte livre | Forma da secção: | Rondas |
Ligação ou não: | É a não-liga | Utilização: | Estrutura de Construção, Indústria, Navio |
O WhatsApp.: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Destacar: | Barras redondas de aço ligado laminado a quente de 25 mm,Barras redondas de aço ligado laminadas a quente Polidas,ASTM 1015 barra redonda laminada a quente |
Barras redondas de aço carbono de liga forjada laminada a quente de 25 mm ASTM 1015
A barra de aço carbono é uma haste de aço com baixo teor de carbono que é amplamente usada em estruturas de construção, indústria e navio.Tem uma resistência à tração de 70,000 psi e está disponível nos modelos de barras de aço carbono sem costura 1045, C45, S45c, Ck45, com forma redonda.É uma escolha ideal para muitos projetos devido às suas excelentes propriedades, tais como resistência à corrosão, soldabilidade, formabilidade e maquinabilidade.
Nome do produto | JIS s15c, Din Ck15, Astm 1015, Gb 15# 25mm Barrada de aço carbono laminado a quente |
Notas | JIS s15c / Din Ck15 / Astm 1015 / GB 15# |
Superfície | Preto, polido, oleado. |
Técnica | Rolo quente |
Condição de entrega | Superfície preta, maquinada em bruto ou conforme exigido |
Teste | Teste ultra-sônico a 100% |
Processo | EAF + LF + VD + Forjado + Tratamento térmico |
Dimensão | Diâmetro: 16 mm - 250 mm |
Comprimento: 4000-15000 mm ou cortado ao comprimento | |
Aplicação | 1): Pode ser utilizado em muitos campos, tais como construção, automóvel, construção naval, petroquímica, máquinas, medicina, alimentos, energia elétrica, energia, espaço, construção e decoração, etc. 2): Pode ser transformado em modelo de molde, alfinete, coluna 3): Este tipo de aço tem boas propriedades mecânicas, é amplamente utilizado em peças estruturais que podem suportar a alternância de tensão, especialmente feitas em algumas hastes de ligação, parafusos, engrenagens de rodas... 4): Este tipo de aço é o material mais comum de soldagem a óleo e de soldagem a óleo. Seu modelo de material de soldagem a óleo é CMC-E45. |
Inspecção | Certificado de ensaio do moinho é fornecido com a remessa, a inspecção SGS é aceita se necessário |
Pacote | Pacote padrão de exportação ou conforme exigido. |
Porto | Porto de Tianjin ou porto de destino designado pelo cliente |
Tempo de entrega | 5-15 dias,de acordo com as qualidades,dimensões e quantidades dos clientes |
Categoria | Notas | Tamanhos | Padrão |
Aço de estrutura de carbono | Q195, Q215, Q235, Q275 | 16 mm-250 mm | GB/T700-2006 |
Aço estrutural de baixa liga de alta resistência | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 16 mm-250 mm | GB/T1591-2008 |
Aço de estrutura de carbono primário | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 | 16 mm-250 mm | GB/T699-1999 |
Aço de estrutura de liga | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 45MnV, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB, 36Mn2V, | 16 mm-250 mm | GB/T3077-1999 |
Aço de molas | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16 mm-250 mm | GB/T1222-84 |
Aço de rolamento | GCr15, GCr15GD,55SiMoV | 16 mm-250 mm | GB/T18254-2002 |
Aço estrutural sujeito a requisitos de endurecimento por extinção | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. | 16 mm-250 mm | GB/T5216-2004 |
Aço estrutural para poços de petróleo | 37Mn5, 36Mn2V | 16 mm-250 mm | Q/LYS248-2007 |
Aço de cadeia de âncora marítima | CM490, CM690, M30Mn2 | 16 mm-250 mm | YB/T66-1987 |
GB/T18669-2002 |
Embalagem | 1. em feixes, cada feixe com um peso inferior a 3 toneladas, para barras redondas de pequeno diâmetro exterior, cada feixe com 4 a 8 tiras de aço. |
2. Container de 20 pés contém dimensão, comprimento inferior a 6000mm | |
3. Container de 40 pés contém dimensão, comprimento inferior a 12000mm | |
4. Por embarcação a granel, Carga de frete é baixo por carga a granel, e grandes tamanhos pesados não podem ser, carregados em contêineres pode transporte por carga a granel |
Pessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521