Detalhes do produto:
|
Passagem de pele: | - Sim, sim. | Revestimento: | Zinco 40-600 g/m2 |
---|---|---|---|
Secundário ou não: | Não-secundário | Pagamento: | T/T |
Tipo final: | extremidade bifurcada | Forma: | Rondas |
Largura: | Requisitos do cliente | Grau: | Q235/Q345/Ss400 |
O WhatsApp.: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Destacar: | BS 1387 para andaimes de tubos,Tubos de aço para andaimes ASTM A53,Tubo de aço galvanizado ASTM A53 Zinco 40 g/m2 |
BS 1387 ASTM A53 Tubo de aço galvanizado para andaimes
O tubo de aço galvanizado é um tipo de tubo de aço revestido de zinco, que é feito de tubos metálicos resistentes à ferrugem.É um tubo de ferro galvanizado de espessura uniforme que foi tratado com zinco para aumentar a resistência à corrosão e prolongar sua vida útilÉ disponível em forma redonda e tem uma variedade de graus de aço, tais como Q195, Q235, Q215, 16Mn e SS400.e pode ser usado para uma ampla gama de aplicaçõesÉ altamente durável e confiável e pode ser usado em ambientes interiores e exteriores. Os termos de pagamento são T/T, tornando-o uma escolha acessível e prática para uma variedade de projetos.
Tubos de aço pré-galvanizados:
Diâmetro externo | Espessura da parede | Duração | |
Por centímetro | mm | mm | metro |
1/2" | 20 mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
3/4" | 25 mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1 " | 32 mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 40 mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1 1/2" | 47 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
2 " | 60 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
2 1/2" | 75 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
3 cm | 88 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
4" | 113 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
5" | 140 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
6" | 165 mm | 1.0 mm-2.5 mm | 0.3m-12m |
Diâmetro externo | Espessura da parede | Duração | |
Por centímetro | mm | mm | metro |
1/2" | 21.3 mm | 00,6 mm a 3,0 mm | 0.3m-12m |
3/4" | 26.9mm | 00,6 mm a 3,0 mm | 0.3m-12m |
1 " | 33.4 mm | 10,0 mm a 3,0 mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 42.3 mm | 1.0 mm-4.0 mm | 0.3m-12m |
1 1/2" | 48.3 mm | 1.0 mm-4.0 mm | 0.3m-12m |
2 " | 60.3 mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2 1/2" | 76.1 mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
3 cm | 88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 0.3m-12m |
4" | 114.3 mm | 2.0 mm-9.5 mm | 0.3m-12m |
5" | 141.3 mm | 3.0 mm-9.5 mm | 0.3m-12m |
6" | 168.3 mm | 3.0 mm-12.0 mm | 1.0m-12m |
8" | 219.1 mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
10" | 273 mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
12" | 323.8mm | 6.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
14" | 355.6 mm | 8.0mm-15.0mm | 1.0m-12m |
16" | 406.4 mm | 8.0 mm-20.0 mm | 1.0m-12m |
Nome | Tamanho | Espessura da parede | Duração |
mm | mm | m | |
Tubos quadrados | 10x10-500x500 | 0.6-25.0 | 1 a 12 m |
Tubos retangulares | 20x10-200x400 | 0.7-13.0 | 1 a 12 m |
A empresa foi criada em 1991 e,com décadas de desenvolvimento,tornou-se uma empresa que integra a produção e o pós-processamento,com mais de 100 trabalhadores.
Como uma filial da Steel, até agora, serviu para mais de 100 países.
Os nossos principais produtos são tubos de aço ERW, tubos de aço galvanizados, tubos de aço sem costura e tiras de aço, produtos relacionados são tubos de aço inoxidável, chapas de aço, bobinas de aço galvanizadas e bobinas PPGI,e também têm outros produtos de aço relacionados
A nossa visão final é ser o vosso parceiro na China, muito mais do que apenas um fornecedor. Se nos derem uma oportunidade, vamos fazer-vos uma surpresa.
Embalagem padrão para exportação:
1. em pacotes com recipiente
2. em um navio de massa
3.com embalagem à prova d'água.
Podemos fazer o pacote com base nas exigências do Custermer.
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Sim, somos o fabricante, bem-vindo a visitar a nossa empresa.
P: Pode enviar-nos a amostra?
A: Sim, sim, amostras gratuitas podem ser fornecidas.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
15-30 dias após receção do depósito.
Q: Que condições de pagamento pode aceitar?
A: T/T, 100% L/C à vista, Dinheiro, Cartão de Crédito
Q. Que tal o prazo de entrega?
A: 15-30 dias após receção do depósito
Pessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521