|
Detalhes do produto:
|
Utilização especial: | Chapa de aço de alta resistência | Dureza: | Meio-duro/meio-duro/duro |
---|---|---|---|
Técnica: | Rolos a quente | Prazo de negociação: | F.O.B. CIF CFR CNF EXWORK |
Exportação para: | Em todo o mundo | Tratamento de superfície: | 2b Ba Sb n.° 4 n.°8 |
Unidades de venda: | Ponto único | Tecnologia: | Rolando a frio |
O WhatsApp.: | +8615301539521 | E-mail: | Sales@tisco-steel.com |
Destacar: | folha ss 310 2438 mm,Folha 301 ss 2000 mm,Folha 302 ss 3000 mm |
Placas de aço inoxidável de alta qualidade (301 302 310)
Perfil da empresa
SChapa de aço inoxidável (AISI, ASTM, JIS, SUS, EN)
Ponto | Chapa de aço inoxidável, chapa de aço inoxidável, bobinas de aço inoxidável |
Padrão | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Materiais | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347, 347H,304,304L, 302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631,904L,Duplex,etc |
Nome da marca | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO,NAS. |
Técnica | Enrolados quentes e enrolados frios. |
Superfície | 2B, 2D, BA, NÃO.1Não.4Não.88K, espelho, quadriculado, em relevo, linha de cabelo, areia, pincel, gravura, etc. |
Espessura | 0.1~200 mm |
Largura | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. |
Duração | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Pacote | Pacote padrão de exportação, apto para todos os tipos de transporte, ou conforme necessário. |
Container Tamanho |
20ft GP:5898mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 40ft GP:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 40ft HC:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2698mm ((Alto) |
Prazo do preço | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, etc. |
Exportação para | Irlanda,Cingapura,Indonésia,Ucrânia,Arábia Saudita,Espanha,Canadá,EUA,Brasil, Tailandia, Coreia, Irão, Índia, Egito, Omã, Malásia, etc. |
Aplicação | A chapa de aço inoxidável aplica-se ao campo da construção, indústria da construção naval, petróleo, Indústrias químicas, de guerra e de electricidade, de transformação de alimentos e de medicina, A produção de chapas de aço inoxidável pode ser efectuada a partir de placas de aço inoxidável. De acordo com as exigências dos clientes. |
Contacto | Se tiver alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade para me contactar. |
MTC | Certificado de ensaio do moinho é fornecido com o carregamento, a inspeção de terceiros é aceitável |
Certificado | ISO, SGS e inspecção por terceiros. |
GRade | Composição em peso nominal | Percentual de alongamento | Dureza |
301 Recheado 1/4H 1/2H FH | - C.15, Mn 2.0- Não, P.045S 0.3Sim.75, Cr 16-18, Ni 6-8, N.1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0.15, Mn 2.0- Não, P.045- Não, S.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0.15, Mn 2.0- Não, P.045- Não, S.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 30 a 50 | 92 Rb |
304 | - C.08, Mn 2.0- Não, P.045- Não, S.03, Si.75 Cr 18-20, Ni 8-10.5- Não, N.10 | 40 | 92 Rb |
304L | - C.03, Mn 2, P.045- Não, S.03Sim.75, Cr 18-20, Ni 8-12, N.1 | 40 | 92 Rb |
305 | - C.12, Mn 2.0- Não, P.045- Não, S.03Sim.75, Cr 17-19, Ni 10,5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Tipo 309 - C.2, Mn 2.0- Não, P.045S.03, Si.75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Tipo 309S - C.08, Mn 2.0- Não, P.045- Não, S.03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310L | - Um.10Cr 24.5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310- C.25, Mn 2, P 0.045S 0.03Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe balance 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045S 0.30Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Equilíbrio de Fe | 45/42/6 | - |
316 | - C.08, Mn 2.0Sim.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045- Não, S.03- Não, N.1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | - C.03, Mn 2.0Sim.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045- Não, S.03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | - C.08, Mn 2.0Sim.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045S 0.03, N 0.1Ti 0, 15 a 0.70, balanço Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Tipo 317 - C.08, Mn 2.0Sim.75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P.045- Não, S.03- Não, N.10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | - C.09, Mn 2.0- Não, P.045- Não, S.03Sim.75Cr 17-18, Ni 9-12, Ti.7, N. 1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0.03, Mn 1.0- Não, P.02- Não, S.015Sim.75, Cr 19-19.5 Ni 19-20. Ti.4Al.4, Cu. 2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | - C.08, Mn 2.0- Não, P.045- Não, S.03Sim.75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
348 | - C.08, Mn 2.0- Não, P.045S.03Sim, sim.75Cr 17-19, ni 9-13, Cb+Ta 1.0Ta.10Co.2, Fe Bal | 40 | 92 Rb |
410 | - C.15, Mn 1.0Si 1.0, Cr 11.5-13.5Ni 0.5- Não, S.03- Não, Ph.04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | C 0.15, Mn 1.25Si 1.0, Cr 12-14, P 0.06S 0.15Mo 0.60, Fe Balanço | 15 a 30 | |
420 | C.15-40, Mn 1.0Si 1.0Cr 12-14, Ni 0.5- Não, S.03- Não, Ph.04 | 15 a 30 | 53-57 Rc |
440A | C.60-75, Mn 1.0Si 1.0Cr 16-18, Mo.75Ni.50S.03- Não, Ph.04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | Cr 16.5, C 1.0Si 1.0 | - | 58 Rc |
13-8 Mo | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, baixo C, equilíbrio Fe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, balanço Fe | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, balanço Fe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, equilíbrio Fe | 8 | 33 Rc |
Pessoa de Contato: Miss. Yolanda
Telefone: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521